Активный барьер искрозащиты БИЗ-9712-А7
Активные одноканальные барьеры БИЗ-9712-А7 предназначены для искрозащиты, организации питания, приема и преобразования информационных сигналов датчиков и других устройств промышленной автоматики, расположенных во взрывоопасной зоне. БИЗ имеет входную искробезопасную цепь уровня "ia" или "ib" (в зависимости от вариантов исполнения).
Заменяют приборы 2000П-Ех, БППС 4090Ех/М11.
БИЗ соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и предназначен для установки вне взрывоопасной зоны.
Технические характеристики
Параметры | БИЗ-9712-А7 | |
Тип барьера | Активный | |
Количество каналов | 1 | |
Входные сигналы (Ех), мА | 4-20 | |
Выходные сигналы, мА | 0-5, 0-20, 4-20 | |
Нагрузочная способность искробезопасных цепей, не более: -для сигналов (0-20) мА, (4-20) мА -для сигналов (0-5) мА |
500 Ом 2,0 кОм |
|
Основная погрешность преобразования (в % от диапазона), не более | +0,1 | |
Дополнительная погрешность преобразования в диапазоне температур от -200С до +600С (в % от диапазона), не более | +0,1 | |
Напряжение на входных искробезопасных цепях (при токе 20 мА), В | 17,7+2,4 | |
Пульсации: - выходного сигнала при верхнем предельном значении тока на номинальном сопротивлении нагрузки, не более, мВ - напряжения искробезопасной цепи при номинальном токе 20 мА, не более, мВ |
80 40 |
|
Напряжение гальванической развязки цепей питания от искробезопасной и выходной цепей, не менее, кВ | 1,5 | |
Индикация напряжения питания | Светодиод | |
Напряжение питания, В | 220+22/-33, (50+1)Гц | |
Мощность потребления, не более, ВА | 5 | |
Маркировка взрывозащиты |
[Exib]IIC, [Exib]IIB [Exiа]IIC, [Exiа]IIB |
|
Эффективное значение напряжения Um, В | 242 | |
Напряжение холостого хода Uxx, В | 12,6 | |
Сопротивления кабеля, Ом, < | 25 | |
Ток короткого замыкания Iкз, мА | 100 | |
Группа | IIC | IIB |
Максимальная внешняя индуктивность Lo, мГн | 3 | 15 |
Максимальная внешняя емкость Со, мкФ | 0,1 | 0,6 |
Температура окружающей среды, 0С | от -20 до +60 | |
Относительная влажность воздуха, % | от 45 до 80 | |
Напряженность внешнего электромагнитного поля, А/м | до 400 | |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот (5-25) Гц | Амплитуда до 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997) | |
Электромагнитная совместимость по ГОСТ 50746-2000 | Группа III, критерий качества функционирования А | |
Уровень помех при работе | Соответствует ГОСТ 23511 | |
Габаритные размеры | 72x78x111 мм | |
Масса, не более, г | 150 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP40 | |
Монтаж | DIN-рейка 35 мм | |
Средний срок службы, не менее, лет | 25 | |
Средняя наработка на отказ при соблюдении правил технического обслуживания и эксплуатации, не менее, часов | 150 000 | |
Гарантийный срок | 3 года |
Карта заказа
БИЗ 9712 - 1 - 2 - 3
1. Тип барьера: А7;
2. Входные сигналы: (4-20) мА.
3. Выходной сигнал:
- 0-5 мА;
- 0-20 мА;
- 4-20 мА;