Главная Каталог Приборы для автоматизации технологических процессов Барьеры искробезопасности Пассивный барьер искрозащиты БИЗ-9712-П2
Пассивный барьер искрозащиты БИЗ-9712-П2
Пассивный двухканальный барьер уровня "ia" для искрозащиты датчиков с цифровыми интерфейсами (RS-485, RS-422), датчиков с выходным наряжением (амплитудой до 12В)
цена по запросу
ОписаниеТехнические характеристикиКарта заказа
БИЗ-9712-П2 предназначен для искрозащиты датчиков с цифровыми интерфейсами (RS-485, RS-422), с сигналами напряжения (амплитудой до 12 В), сигналами типа "сухой контакт", Namur, а также потенциометров и реостатных датчиков положения, установленных во взрывоопасной зоне.
БИЗ имеют гальваническую связь между входом и выходом и относятся к классу шунтдиодных барьеров с обязательным искрозащитным заземлением.
БИЗ обеспечивают искробезопасность при подключении неискробезопасного оборудования с напряжением до 250 В.
БИЗ предназначены для установки вне взрывоопасной зоны.
Технические характеристики
Параметры | БИЗ-9712-П2 | |
Количество каналов | 2 | |
Максимальное проходное сопротивление ветки, Ом | 100 | |
Номинальный ток предохранителя, мА | 50 | |
Максимальное значение выходного напряжения искроопасной цепи, В | 250 | |
Напряжения на искробезопасных входах, В | 13,7-16,2 | |
Разность между проходными сопротивлениями каналов при нормальных условиях, не более, Ом | 0,1 | |
Измерение разности проходных сопротивлений каналов БИЗ в диапазоне рабочих температур на каждые 100С, не более, Ом | 0,04 | |
Маркировка взрывозащиты |
[Exia]IIC [Exia]IIВ |
|
Напряжение холостого хода Uxx, В | 14 | |
Ток короткого замыкания Iкз, мА | 170 | |
Группа | IIB | IIC |
Внешняя емкость Свн., мкФ | 4,0 | 0,45 |
Внешняя индуктивность Lвн., мГн | 6,5 | 1,2 |
Температура окружающей среды, 0С | -20...+60 | |
Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 80 | |
Напряженность внешнего электромагнитного поля, А/м | до 400 | |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот (5-25) Гц | Амплитуда до 0,1 мм | |
Габаритные размеры | 111x75x19 мм | |
Масса, не более, г | 150 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP40 | |
Монтаж | DIN-рейка 35 мм или шина заземления | |
Средний срок службы, лет | 25 | |
Средняя наработка на отказ при соблюдении правил технического обслуживания и эксплуатации, часов | 150 000 | |
Габаритный срок |
3 года |
Карта заказа
1. Обозначение барьера:
БИЗ-9712-П2
БИЗ-9712-П3
2. Погрешность преобразования сигнала: 0,1 или 0,2 %.