Каталог    Приборы для автоматизации технологических процессов    Частотные преобразователи    LCI-G2.2-4B (S) преобразователь частоты
		
	LCI-G2.2-4B (S) преобразователь частоты
Общепром. режим (G): Мощность: 2.2 кВт 
Ток: 5.0 А
Напряжение: 3 ~ 342-440 В, 50/60 Гц ±2%
		
		        
		
		
		
		
		
					Ток: 5.0 А
Напряжение: 3 ~ 342-440 В, 50/60 Гц ±2%
16 900 руб.
		
		
		
		
		
        	Особенности:
- Работа в двух режимах
 - Два набора параметров для электродвигателя
 - Автоматическая стабилизация напряжения
 - Защита от перегрузки по току
 - Быстрое ограничение тока
 - Встроенный протокол Modbus
 - Встроенный таймер
 - ПИД-регулирование
 
Технические характеристики LCI-G2.2-4B (S)
| Производитель: | Instart | 
| Серия: | LCI | 
| Модель: | LCI-G2.2-4B (S) | 
| Применение: | общепром | 
| Мощность, кВт: | 2.2 | 
| Номинальный ток, А: | 5 | 
| Напряжение питания, В: | 380 | 
| Фазность (количество фаз): | 3 | 
| Выходная частота, Гц: | 0-600 | 
| Класс защиты: | IP20 | 
| Перегрузка, % в течение 1 минуты: | 150 | 
| Время разгона, с: | 0-6000 | 
| Время торможения, с: | 0-6000 | 
| Тормозной блок: | + | 
| Аналоговый вход, кол-во: | 2 | 
| Дискретный вход, кол-во: | 5 | 
| Аналоговый выход, кол-во: | 1 | 
| Дискретный выход, кол-во: | - | 
| Релейный выход, кол-во: | 1 | 
| Интерфейс RS485 (Modbus RTU): | + | 
| Регулятор: | ПИД-регулирование | 
| Управление по ВЧХ: | + | 
| Векторное управление с обратной связью: | + | 
| Бессенсорное векторное управление: | + | 
| Рабочая температура, °С: | -10...+40 | 
| Температура хранения, °С: | -20...+60 | 
| Габариты (ШхВхГ), мм: | 105х162х142 | 
| Вес, кг: | 1.5 | 
Вы недавно смотрели
16 900 руб.
Общепром. режим (G): Мощность: 2.2 кВт 
Ток: 5.0 А
Напряжение: 3 ~ 342-440 В, 50/60 Гц ±2%
Ток: 5.0 А
Напряжение: 3 ~ 342-440 В, 50/60 Гц ±2%
