Каталог    Приборы для автоматизации технологических процессов    Датчики давления    АДР-10.3 многопредельный измеритель-регулятор разрежения
		
	АДР-10.3 многопредельный измеритель-регулятор разрежения
Диапазоны: 0...-2.5 кПа; 0...-5 кПа, 0...-10 кПа (Погрешность 1.5%)
		
		        
		
		
		
		
		
					15 240 руб.
		
		
		
		
		
        	АДН / АДР представляет собой законченный прибор, в котором объединены: первичный датчик давления (разрежения), микропроцессорный узел обработки и два индикатора (цифровой и барографический).
Измерители-регуляторы разрежения предназначены для:
- измерения и регулирования разрежения по ПИД-закону, например, в топке котла или за котлом;
- дистанционного управления уровнем разрежения;
Измерители-регуляторы давления предназначены для:
- измерения и регулирования давления по ПИД-закону, например, перед котлом или горелкой;
- дистанционного управления уровнем давления;
| Изделие | Описание | 
|---|---|
| АДР-0,25.3 | Диапазоны: -125...+125 Па, -250...+250Па (Погрешность 1%) | 
| АДР-0,25.3 | Диапазоны: -125...+125 Па, -250...+250Па (Погрешность 2.5%) | 
| АДР-0,5.3 | Диапазоны: -250...+250 Па, -500...+500Па (Погрешность 2.5%) | 
| АДН-10.3 | Диапазоны: 0...2.5; 0...5 и 0...10 кПа (Погрешность 1.5%) | 
| АДР-10.3 | Диапазоны: 0...-2.5 кПа; 0...-5 кПа, 0...-10 кПа (Погрешность 1.5%) | 
| АДН-50.3 | Диапазоны: 0...25 и 0...50 кПа (Погрешность 1.5%) | 
| АДР-50.3 | Диапазоны: -25...0 и -50...0 кПа (Погрешность 1.5%) | 
| АДН-100.3 | Диапазоны: 0...50 и 0...100 кПа (Погрешность 1.5%) | 
| АДН-2.3 | Диапазоны: 0...1 и 0...2 кПа (Погрешность 2.5%) | 
| АДР-2.3 | Диапазоны: -1...0 и -2...0 кПа (Погрешность 2.5%) | 
Входы:
- Давление газа (воздуха);
- Ток 4..20 мА (2 шт.)
Выходы:
- Сигналы ШИМ для управления исполнительным механизмом;
- Выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА.
Технические характеристики измерителей-регуляторов АДН / АДР:
| Изделие | Назначение | Диапазон (кПа) | Погрешность (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| АДР-0,25.3 | Регулятор разрежения и давления | -0.125...+0.125 | -0.25...+0.25 | - | 1 / 2.5* | 
| АДР-0,5.3 | Регулятор разрежения | -0.25...0 | -0.5...0 | - | 2.5 | 
| АДР-10.3 | Регулятор разрежения | -2.5...0 | -5...0 | -10...0 | 1.5 | 
| АДН-10.3 | Регулятор давления | 0...2.5 | 0...5 | 0...10 | 1.5 | 
| АДН-50.3 | Регулятор давления | 0...25 | 0...50 | - | 1.5 | 
| АДР-50.3 | Регулятор разрежения | -25...0 | -50...0 | - | 1,5 | 
| АДН-100.3 | Регулятор давления | 0...50 | 0...100 | - | 1.5 | 
| АДН-2.3 | Регулятор давления | 0...1 | 0...2 | - | 2.5 | 
| АДР-2.3 | Регулятор разрежения | -1...0 | -2...0 | - | 2.5 | 
* - Датчик может изготавливаться в вариантоном исполнении с погрешностью 1% или 2.5%. Уточнаяется при оформлении заказа.
Для подключения измерителей-регуляторов АДН (АДР) к магистрали с измеряемой средой рекомендуется использовать рукав I-6,3-0,63-У ГОСТ 9356-75 (рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов).
Краткие характеристики приборов:
| Цифровая индикация | есть | 
| Барографическая (светодиодная) шкала | есть | 
| Цифровая фильтрация сигнала | есть | 
| Количество аварийных уставок | 2 | 
| Максимально допустимая перегрузка, % | не менее 200 | 
| Электрическое питание, В | 24-27 | 
| Токовый выход, 4-20 мА | есть | 
| Потребляемый ток, мА, не более | 55 | 
Вы недавно смотрели
15 240 руб.
Диапазоны: 0...-2.5 кПа; 0...-5 кПа, 0...-10 кПа (Погрешность 1.5%)





