ПРОМА-ИДМ-016-ДИ измеритель избыточного давления
Назначение
Для непрерывного преобразования измеряемого параметра (избыточного давления, вакуумметрического давления, разности давлений, абсолютного давления) в токовый сигнал, дальнейшей микропроцессорной обработки и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства.
Применяется в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в системах газопотребления и других отраслях.
Пределы приведенной допускаемой основной погрешности выходного токового сигнала , %
- пределы измерения 1 и 2: ±0,5;
- пределы измерения 3 и 4: ±1,0
Индикация текущего значения измеряемого параметра осуществляется на светодиодном цифровом четырехразрядном семисегментном индикаторе. Так же имеются единичные светодиоды зеленого цвета «1», «2», «3», «4»,отображающие установленный предел измерений давления и одиночные светодиоды желтого цвета, показывающие единицу измерения параметра в «Па» или в «кПа».
Выход величины давления за пределы уставок сопровождается светодиодной сигнализацией и выдачей дискретных сигналов в виде замыкания нормально-разомкнутых контактов реле.
По принципу измеряемого параметра существуют:
- вакуумметрического давления ПРОМА-ИДМ-016-ДВ;
- избыточного ПРОМА-ИДМ-016-ДИ;
- вакуумметрического и избыточного ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ;
- перепада давления ПРОМА-ИДМ-016-ДД;
- абсолютного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДА.
По конструктивному исполнению различают:
- «Щ» - щитовое;
- «ЩВ» - щитовое с выносным датчиком;
- «Н» - настенное;
- «НВ» - настенное с выносным датчиком;
- «Р» - резьбовой моноблок для установки на трубопровод (полевое исполнение);
Исполнения
Тип | Модель | Предел измерений кПа | Перегрузка кПа | Рабочее давление МПа | Рабочая среда | Применяемость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Измеритель вакуумметрического давления ПРОМА-ИДМ-016-ДВ | ДВ-6 | - 6 | - 4 | -2,5 | -1,6 | - 100 | - | газ | 1-6 |
ДВ-40 | - 40 | -25 | -16 | -10 | -100 | - | г/ж | 1-6 | |
ДВ-100 | - 100 | -80 | -40 | -25 | -100 | - | г/ж | 1-6 | |
Измеритель избыточного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДИ | ДИ-0,25 | + 0,25 | +0,16 | +0,1 | +0,06 | +20 | - | газ | 1-6 |
ДИ-0,6 | +0,6 | +0,4 | +0,25 | +0,16 | +20 | - | газ | 1-6 | |
ДИ-2,5 | +2,5 | +1,6 | +1,0 | +0,6 | +20 | - | газ | 1-6 | |
ДИ-6 | +6 | +4 | +2,5 | +1,6 | +20 | - | газ | 1-6 | |
ДИ-40 | +40 | +25 | +16 | +10 | +100 | - | газ | 1-6 | |
ДИ-160 | + 160 | +100 | +60 | +40 | +400 | - | г/ж | 2,5,6 | |
ДИ-600 | + 600 | +400 | +250 | +160 | +1000 | г+ж | 2,5,6 | ||
ДИ-4000 | +4000 | +2500 | +1600 | +1000 | +6000 | - | г+ж | 2,5,6 | |
Измеритель вакуумметрического и избыточного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ | ДИВ-0,25 | ± 0,25 | ± 0,125 | ± 0,08 | ± 0,05 | ± 20 | - | газ | 1-6 |
ДИВ-3 | ± 3 | ± 2 | ± 1,25 | ±0, 8 | ± 20 | - | газ | 1-6 | |
ДИВ-5 | ± 5 | ± 3 | ± 2 | ± 1,25 | ± 50 | - | газ | 1-6 | |
ДИВ-30 | ± 30 | ± 20 | ±12,5 | ± 8 | ± 100 | - | газ | 1-6 | |
Измеритель разности давлений ПРОМА-ИДМ-016-ДД | ДД-0,25 | 0,25 | 0,16 | 0,1 | 0,06 | ± 20 | 0,1/1,2 | газ | 1*,2,3*,4*,5,6 |
ДД-0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,16 | ± 20 | 0,1/1,2 | газ | 1*,2,3*,4*,5,6 | |
ДД-0,63 | 0,63 | 0,4 | 0,25 | 0,16 | ± 20 | 0,1/1,2 | газ | 1*,2,3*,4*,5,6 | |
ДД-1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | ± 20 | 0,1/1,2 | газ | 1*,2,3*,4*,5,6 | |
ДД-4 | 4 | 2,5 | 1,6 | 1 | ± 20 | 0,1/1,2 | газ | 1*,2,3*,4*,5,6 | |
ДД-6 | 6 | 4 | 2,5 | 1,6 | +70/-35 | 2,5 | г+ж | 2,5,6 | |
ДД-6,3 | 6,3 | 4 | 2,5 | 1,6 | +70/-35 | 2,5 | г+ж | 2,5,6 | |
ДД-10 | 10 | 6,3 | 4 | 2,5 | +70/-35 | 2,5 | г+ж | 2,5,6 | |
ДД-40 | 40 | 25 | 16 | 10 | +150/-70 | 2,5 | г+ж | 2,5,6 | |
ДД-160 | 160 | 100 | 63 | 40 | +400/-200 | 2,5 | г+ж | 2,5,6 | |
Измеритель абсолютного давления ПРОМА-ИДМ-016-ДА | ДА-250 | 250 | 160 | 100 | 60 | +500 | - | г+ж | 2,5,6 |
ДА-600 | 600 | 400 | 250 | 160 | +1000 | - | г+ж | 2,5,6 |
Расшифровка применяемости
1 – Настенный (Н);
2 – Настенный выносной (НВ);
3 – Настенный на DIN-рейку (НД);
4 – Щитовой (Щ);
5 – Щитовой выносной (ЩВ);
6 – Штуцерный (Р)
г+ж – рабочая среда газ и жидкость - универсальный;
г/ж – рабочая среда только газ или жидкость (для жидкости исполнение только Р, НВ, ЩВ)
* - только на рабочее давление до 0,1 МПа
Общие характеристики измерителей
Электрическое питание измерителей: | ||
- от сети переменного тока напряжением, В, частотой 50 Гц | от 187 до 242 | |
- от источника питания постоянного тока напряжением, В | от 21,6 до 26,4 | |
Потребляемая мощность: | ||
- при питании от сети переменного тока, В·А | 5 | |
- при питании от источника постоянного тока, В·А | ||
Величина унифицированного токового выходного сигнала, мА | от 4 до 20 | |
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности при преобразовании измеряемых величин в унифицированный токовый выходной сигнал, % | ± 0,5 | ± 1,0 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур, на каждые 10 °С, выраженная в процентах от верхнего предела измерений, %/10 °С | ± 0,45 | ± 0,6 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более | ||
- для щитового монтажа «Щ» | 48х97х125 | |
- для настенного монтажа «Н» | 150х125х61 | |
- для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок исполнения «Р» | 200х100х75 | |
Масса, кг, не более | ||
- для щитового монтажа «Щ» | 0,5 | |
- для настенного монтажа «Н» | 0,5 | |
- для полевого штуцерно-резьбового монтажа моноблок исполнения «Р» | 3,0 | |
Поддерживаемые интерфейсы связи | RS-485 Modbus RTU | |
Условия эксплуатации: | ||
- температура окружающего воздуха, °С | от -20(-40) до +60 | |
- относительная влажность при температуре + 30 °С, % | от 30 до 95 | |
- атмосферное давление, кПа | от 84 до 107 | |
Средний срок эксплуатации, лет, не менее | 20 | |
Межповерочный интервал | 3 года |
Габаритные и установочные размеры
- Исполнение Н Исполнение НВ
Исполнение Щ Исполнение ЩВ
Исполнение Р Датчик выносной ПРОМА -ИДМ(В)-ДИ,ДВ,ДИВ
Датчик выносной ПРОМА-ИДМ(В)-ДД
Обозначение при заказе
Пример записи измерителя избыточного давления с верхним пределом показаний 2,5 кПа, в щитовом корпусе, исполнением по функционалу 01, с двумя выходными реле и питанием 220В при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен согласно классификации многодиапазонного измерителя давления:
ПРОМА-ИДМ-016-ДИ-2,5-Щ- 01-2х-220/24 ТУ 4212-034-87875767-2016;