Каталог Приборы для автоматизации технологических процессов Нормирующие преобразователи NT-1U-1AO Нормирующий преобразователь унифицированных сигналов
NT-1U-1AO Нормирующий преобразователь унифицированных сигналов
В комплект поставки входит шинный разъем для питания.
15 180 руб.
| Назначение: | преобразование унифицированных сигналов постоянного тока и напряжения в унифицированные выходные сигналы постоянного тока и напряжения |
| Подключение: | 1 канал ввода сигналов постоянного тока или сигналов напряжения постоянного тока 1 канал вывода сигналов постоянного тока или сигналов напряжения постоянного тока |
| Типы и диапазоны входного сигнала (выбирается пользователем): | токовые диапазоны: 0…20 мА, 4…20 мА, -20…20 мА диапазоны напряжения: 0…1 В, -1…1 В, 0…10 В, -10…10 В |
| Типы и диапазоны выходного сигнала (выбирается пользователем): | токовые диапазоны: 0…20 мА, 4…20 мА диапазоны напряжения: 0…2,5 В, 0…5 В, 0…10 В |
| Предел основной допускаемой приведённой погрешности преобразования, не более: | ± 0,1 % - для диапазонов 0…20 мА, 4…20 мА выходных сигналов тока и 0…5 В, 0…10 В выходных сигналов напряжения ± 0,2 % - для диапазона 0…2,5 В выходного сигнала напряжения постоянного тока |
| Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении входного: | не более 0,3 с - для медленного режима преобразования не более 0,08 с - для быстрого режима преобразования (режим преобразования устанавливается программно) |
| Коэффициент помехи: | коэффициент ослабления помехи нормального/общего вида с частотой 50 Гц – не менее 98/120 дБ |
| Контроль входа: | обрыв входной токовой петли 4…20 мА, выход параметра за пределы допустимого (линейного) диапазона преобразования |
| Контроль выхода: | аппаратная диагностика обрыва выходной токовой петли |
| Виды защиты: | имеет защиты от неправильного подключения полярности источника питания, превышения напряжения питания, перенапряжения по входу и выходу |
| Гальваническая изоляция: | (групповая) входов, (поканальная) выходов и питания преобразователя - 2500 В; |
| Температура: | диапазон рабочей температуры от -40°C до +70°C |
| Конфигурирование: | по USB порту, ПО NTConfig |
| Напряжение питания: | от 10 до 30 В |
| Потребляемая мощность: | не более 2,5 Вт |
| Конструкция: | слотовая конструкция, шинный разъем для питания |
| Крепление: | крепление на DIN-рейку |
| Габаритные размеры (ВхШхГ): | 109х22,5х113 |
| Вес: | не более 250 г |
| Гарантия: | 18 месяцев |
Вы недавно смотрели
15 180 руб.
В комплект поставки входит шинный разъем для питания.

