РТПД регулятор температуры
Модификации указаны в описании.
Предназначен для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки дизельных установок, газовых двигателей и газомотокомпрессоров.
Терморегуляторы являются комплектующими изделиями для стационарных судовых и промышленных дизелей и т. п.
Регуляторы выпускаются по ТУ25-02.091620-78
Терморегулятор имеет аварийное ручное управление.
Регулируемая среда –вода пресная, масла дизельные, антифризы, забортная вода. Код ОКП 42 1881.
Материал корпуса БрО3Ц7С5Н1. Основной материал термосистемы регулятора - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
Пример обозначения терморегулятора с условным проходом 125 мм, пределами настройки 35 и 60°С, длиной капилляра 6 м приего заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен: «Терморегулятор РТПД-125(35-60)-6 ТУ 25-02.091620-78».
Имеется Декларация соответствия техническому регламенту таможенного союза.
|
Наименование |
|
РТПД-65 |
|
РТПД-80 |
|
РТПД-100 |
|
РТПД-125 |
|
РТПД-150 |
Цены на запасные части
|
Наименование |
|
4С8.683.787 |
|
4С8.383.287 |
|
4С8.383.288 |
|
4С8.383.300 |
|
4С5.868.105 |
|
4С2.997.063 |
| Наименование | Тип регулятора | ||||
| РТПД-65 | РТПД-80 | РТПД-100 | РТПД-125 | РТПД-150 | |
| Диаметр условного прохода DN, мм | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Условная пропускная способность КN ± 10%,,м³/ч | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Ход клапана, мм | 7,5 | 7,5 | 8 | 11 | 12 |
| Условное давление PN, МПа | 1 | ||||
| Диапазоны настройки, °C | 35-60; 60-85; 85-110 | ||||
| Длина дистанционной связи, м | 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 | ||||
| Зона пропорциональности, °C, не более | 10 | ||||
| Постоянная времени, с, не более | 60 | ||||
| Зона нечувствительности,°C, не более | 1 | ||||
| Масса, кг, не более | 32 | 40 | 52 | 80 | 95 |
Терморегуляторы РТПД-65; РТПД-80; РТПД-100

| Обозначение | ||||||||
| Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||
| Ду | Н | L | A | B | Д1 | Д2 | n отв. | |
| РТПД-65 | 65 | 462 | 250 | 157 | 146 | 155 | 123 | 6 |
| РТПД-80 | 80 | 482 | 300 | 172 | 183 | 170 | 138 | 8 |
| РТПД-100 | 100 | 512 | 310 | 202 | 216 | 190 | 158 | 8 |
| РТПД-125 | 125 | 535 | 360 | 240 | 265 | 215 | 183 | 10 |
| РТПД-150 | 150 | 575 | 430 | 280 | 296 | 240 | 208 | 12 |
| Пределы настройки | Размеры, мм | |
| h1 | h2 | |
| 35-60 | 390 | 635 |
| 60-85 | 530 | 775 |
| 85-110 | 490 | 735 |
