Датчики давления
| Фото | Название | Описание | Цена | 
|---|---|---|---|
| ДРДм-40 датчик-реле давления механический | (3-40 кПа) | 2 850 руб. | |
| КМЧ комплект монтажных частей для датчиков давления ДДМ | 600 руб. | ||
| БВ-П вентильный блок для датчиков ДДМ | 8 190 руб. | ||
| АДН-10.2 многопредельный измеритель давления | Диапазоны: 0...2.5 кПа, 0...5 кПа и 0...10 кПа, 4–20 мА | 9 780 руб. | |
| АДН-50.2 многопредельный измеритель давления | Диапазоны: 0...25 кПа и 0...50 кПа, 4–20 мА | 11 820 руб. | |
| АДН-100.2 многопредельный измеритель давления | Диапазоны: 0...50 кПа и 0...100 кПа, 4–20 мА | 10 980 руб. | |
| АДН-2.2 многопредельный измеритель давления | Диапазоны: 0...1 кПа, 0...2 кПа, 4–20 мА | 14 340 руб. | |
| АДР–50.2 многопредельный измеритель разрежения | Диапазоны: -25...0 кПа и -50...0 кПа, 4–20 мА | 11 820 руб. | |
| АДР–10.2 многопредельный измеритель разрежения | Диапазоны: 0...-2.5 кПа, 0...-5 кПа, 0...-10 кПа, 4–20 мА | 14 340 руб. | |
| АДР–2.2 многопредельный измеритель разрежения | Диапазоны: -1...0 кПа, -2...0 кПа, 4–20 мА | 14 340 руб. | |
| АДР–0,5.2 многопредельный измеритель давления-разрежения | Диапазоны: 0...+/-250 Па, 0... +/-500 Па, 4–20 мА | 14 340 руб. | |
| АДР–0,25.2 многопредельный измеритель давления-разрежения | Диапазоны: 0...+/-125 Па, 0... +/-250 Па, 4–20 мА (погрешность 2,5 %) = 14 340 руб
 Диапазоны: 0...+/-125 Па, 0... +/-250 Па, 4–20 мА (погрешность 1 %) = 16 020 руб | 14 340 руб. | |
| АДН-2.2.6–многопредельный измеритель давления с функцией коррекции измеренного значения по температуре | Диапазоны: 0...1 кПа, 0...2 кПа, 4–20 мА | 18 180 руб. | |
| АДН-10.2.6–многопредельный измеритель давления с функцией коррекции измеренного значения по температуре | Диапазоны: 0...2.5, 0...5 кПА и 0...10 кПа, 4–20 мА | 13 620 руб. | |
| АДН-10.3 многопредельный измеритель-регулятор давления | Диапазоны: 0...2.5; 0...5 и 0...10 кПа (Погрешность 1.5%) | 11 880 руб. | |
| АДН-50.3 многопредельный измеритель-регулятор давления | Диапазоны: 0...25 и 0...50 кПа (Погрешность 1.5%) | 12 720 руб. | |
| АДН-100.3 многопредельный измеритель-регулятор давления | Диапазоны: 0...50 и 0...100 кПа (Погрешность 1.5%) | 11 880 руб. | |
| АДН-2.3 многопредельный измеритель-регулятор давления | Диапазоны: 0...1 и 0...2 кПа (Погрешность 2.5%) | 15 240 руб. | |
| АДР-10.3 многопредельный измеритель-регулятор разрежения | Диапазоны: 0...-2.5 кПа; 0...-5 кПа, 0...-10 кПа (Погрешность 1.5%) | 15 240 руб. | |
| АДР-50.3 многопредельный измеритель-регулятор разрежения | Диапазоны: -25...0 и -50...0 кПа (Погрешность 1.5%) | 12 720 руб. | |
| АДР-2.3 многопредельный измеритель-регулятор разрежения | Диапазоны: 0...1 и 0...2 кПа (Погрешность 2.5%) | 15 240 руб. | |
| АДР-0,25.3 многопредельный измеритель-регулятор давления-разрежения | Диапазоны: -125...+125 Па, -250...+250Па
 АДР-0,25.3 (погрешность 2,5 %) = 15 240 руб АДР-0,25.3 (погрешность 1,0 %) = 16 920 руб | 15 240 руб. | |
| АДР-0,5.3 многопредельный измеритель-регулятор давления-разрежения | Диапазоны: -250...+250 Па, -500...+500Па (Погрешность 2.5%) | 15 240 руб. | |
| АДН-1,6.4.1 измеритель давления | Диапазон: 0...1,6 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 %
 | 10 980 руб. | |
| АДН-100.4.1 измеритель давления | Диапазон: 0...100 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 8 820 руб. | |
| АДН-1.4.1 измеритель давления | Диапазон: 0...1 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 980 руб. | |
| АДН-10.4.1 измеритель давления | Диапазон: 0...10 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 7 320 руб. | |
| АДН-2,5.4.1 измеритель давления | Диапазон: 0...2,5 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 980 руб. | |
| АДН-2.4.1 измеритель давления | Диапазон: 0...2 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 980 руб. | |
| АДН-25.4.1 измеритель давления | Диапазон: 0...25 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 8 520 руб. | |
| АДН-5.4.1 измеритель давления | Диапазон: 0...5 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 7 320 руб. | |
| АДН-50.4.1 измеритель давления | Диапазон: 0...50 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 8 520 руб. | |
| АДН-1,6.4.2 измеритель давления | Диапазон: 0...1,6 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 860 руб. | |
| АДН-100.4.2 измеритель давления | Диапазон: 0...100 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 8 760 руб. | |
| АДН-1.4.2 измеритель давления | Диапазон: 0...1 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 860 руб. | |
| АДН-10.4.2 измеритель давления | Диапазон: 0...10 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 7 200 руб. | |
| АДН-2,5.4.2 измеритель давления | Диапазон: 0...2,5 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 860 руб. | |
| АДН-2.4.2 измеритель давления | Диапазон: 0...2 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 860 руб. | |
| АДН-25.4.2 измеритель давления | Диапазон: 0...25 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 8 400 руб. | |
| АДН-5.4.2 измеритель давления | Диапазон: 0...5 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 7 200 руб. | |
| АДН-50.4.2 измеритель давления | Диапазон: 0...50 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 8 400 руб. | |
| АДР-1.4.1 измеритель разрежения | Диапазон: -1...0 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 980 руб. | |
| АДР-10.4.1 измеритель разрежения | Диапазон: -10...0 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 10 920 руб. | |
| АДР-2,5.4.1 измеритель разрежения | Диапазон: -2,5...0 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 980 руб. | |
| АДР-2.4.1 измеритель разрежения | Диапазон: -2...0 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 980 руб. | |
| АДР-25.4.1 измеритель разрежения | Диапазон: -25...0 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 8 520 руб. | |
| АДР-5.4.1 измеритель разрежения | Диапазон: -5...0 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 10 920 руб. | |
| АДР-50.4.1 измеритель разрежения | Диапазон: -5...0 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 8 520 руб. | |
| АДР-1.4.2 измеритель разрежения | Диапазон: -1...0 кПа, 4–20 мА, погрешность 2,5 % | 10 860 руб. | |
| АДР-10.4.2 измеритель разрежения | Диапазон: -10...0 кПа, 4–20 мА, погрешность 1,5 % | 10 800 руб. | 



 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		